Dati di riferimento
Gamma di produzione: combinazioni alesaggio, OD e stelo
Derivata da dati di produzione reali: per ogni alesaggio il diametro esterno standard (OD), gli steli prodotti, le scelte più comuni e la forza di spinta teorica a 200 bar. Corsa: fino a 7.000 mm industriale, fino a 12.600 mm telescopica. Pressione nominale 200-250 bar; ogni cilindro è collaudato a 1,5x secondo ISO 10100.
| Alesaggio Ø (mm) | Ø esterno OD (mm) | Steli prodotti Ø (mm) | Steli comuni | Spinta @200 bar (kN) | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø12 | Ø18 | 8 | 8 | 2 | Speciale |
| Ø20 | Ø25 | 12 | 12 | 6 | Speciale |
| Ø25 | Ø32 | 12, 16, 18 | 12, 16 | 10 | Speciale |
| Ø30 | Ø40 | 18, 20, 22, 25 | 20 | 14 | Speciale |
| Ø32 | Ø40 | 16, 18, 20, 22, 25 | 20 | 16 | Speciale |
| Ø35 | Ø45 | 20, 30 | 20, 30 | 19 | Speciale |
| Ø40 | Ø50 | 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 36 | 20, 22, 25, 30 | 25 | Standard |
| Ø44 | Ø57 | 25 | 25 | 30 | Standard |
| Ø45 | Ø55 | 20, 22, 25, 30, 32, 40, 42 | 32, 42 | 32 | Standard |
| Ø50 | Ø60 | 20, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 45 | 25, 28, 30, 32, 35, 40 | 39 | Standard |
| Ø51 | Ø64 | 22, 32, 50 | 22, 32 | 41 | Standard |
| Ø55 | Ø65 | 22, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | 45, 50 | 48 | Standard |
| Ø60 | Ø70 | 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 55 | 30, 35, 36, 40, 50 | 57 | Ottimale |
| Ø63 | Ø75 | 22, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 55 | 28, 32, 35, 36, 40, 45 | 62 | Ottimale |
| Ø64 | Ø73 | 32 | 32 | 64 | Ottimale |
| Ø65 | Ø75 | 20, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 55, 60 | 35, 55 | 66 | Ottimale |
| Ø70 | Ø85 | 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 51, 55, 56, 60, 65 | 30, 35, 40, 45, 50, 60 | 77 | Ottimale |
| Ø75 | Ø90 | 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 63, 70 | 45, 50 | 88 | Ottimale |
| Ø76 | Ø89 | 38, 70 | 38, 70 | 91 | Ottimale |
| Ø80 | Ø95 | 20, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 75 | 40, 45, 50, 55, 56, 60, 70 | 101 | Ottimale |
| Ø84 | Ø95 | 30 | 30 | 111 | Ottimale |
| Ø85 | Ø100 | 30, 45, 50, 55, 60, 80 | 50, 80 | 113 | Ottimale |
| Ø90 | Ø105 | 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 70, 75, 80, 83 | 40, 50, 60, 70 | 127 | Ottimale |
| Ø95 | Ø106 | 35, 91 | 35, 91 | 142 | Ottimale |
| Ø100 | Ø115 | 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 95 | 40, 50, 55, 56, 60, 63, 70 | 157 | Ottimale |
| Ø107 | Ø127 | 105, 106 | 105, 106 | 180 | Ottimale |
| Ø110 | Ø125 | 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 105, 107 | 56, 70, 80 | 190 | Ottimale |
| Ø115 | Ø130 | 60, 70, 80, 110 | 70, 80 | 208 | Ottimale |
| Ø120 | Ø140 | 40, 50, 60, 70, 80, 85, 89, 90, 100, 110 | 80 | 226 | Ottimale |
| Ø125 | Ø140 | 35, 50, 56, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120 | 50, 60 | 245 | Standard |
| Ø130 | Ø150 | 40, 65, 75, 108, 125, 127 | 65, 108 | 265 | Standard |
| Ø140 | Ø160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 | 70, 80 | 308 | Standard |
| Ø145 | Ø170 | 70, 83 | 70, 83 | 330 | Speciale |
| Ø150 | Ø170 | 70, 75, 80, 90, 100, 110, 114, 140 | 80, 140 | 353 | Speciale |
| Ø152 | Ø167 | 101, 102 | 101, 102 | 363 | Speciale |
| Ø155 | Ø320 | 140 | 140 | 377 | Speciale |
| Ø160 | Ø180 | 70, 75, 80, 90, 100, 105 | 80, 100 | 402 | Speciale |
| Ø170 | Ø210 | 75, 110, 125, 160 | 110, 125 | 454 | Speciale |
| Ø177 | Ø196 | 101 | 101 | 492 | Speciale |
| Ø178 | Ø197 | 102 | 102 | 498 | Speciale |
| Ø180 | Ø210 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 152 | 80, 100 | 509 | Speciale |
| Ø200 | Ø230 | 100, 110, 125, 140, 180 | 100 | 628 | Speciale |
| Ø215 | Ø270 | 100 | 100 | 726 | Speciale |
| Ø220 | Ø270 | 100, 110, 120, 150 | 120, 150 | 760 | Speciale |
| Ø230 | Ø280 | 110 | 110 | 831 | Speciale |
| Ø250 | Ø300 | 80, 100, 110, 120, 125, 220 | 100, 125 | 982 | Speciale |
| Ø270 | Ø320 | 110 | 110 | 1145 | Speciale |
| Ø280 | Ø350 | 160 | 160 | 1232 | Speciale |
| Ø300 | Ø350 | 100 | 100 | 1414 | Speciale |
| Ø350 | Ø400 | 250 | 250 | 1924 | Speciale |
I valori rappresentano la gamma geometrica di produzione; il progetto finale (stelo, instabilità, tenute) è verificato dall'engineering per progetto. Le misure non elencate rientrano nel design personalizzato.
La tua misura non è in elenco?
Richiedi design su misura
