Dados de referência
Gama de produção: combinações de diâmetro, OD e haste
Derivado de dados reais de produção: para cada diâmetro, o diâmetro externo padrão (OD), as hastes fabricadas, as escolhas mais comuns e a força de impulso teórica a 200 bar. Curso: até 7.000 mm industrial e 12.600 mm telescópico. Pressão nominal 200-250 bar; cada cilindro é testado a 1,5x segundo a ISO 10100.
| Diâmetro Ø (mm) | Ø externo OD (mm) | Hastes fabricadas Ø (mm) | Hastes comuns | Impulso @200 bar (kN) | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø25 | Ø32 | 16 | 16 | 10 | Especial |
| Ø29 | Ø39 | 15, 18, 20, 22 | 15, 18, 20 | 13 | Especial |
| Ø30 | Ø40 | 18, 20, 22, 25 | 20 | 14 | Especial |
| Ø31 | Ø41 | 15, 18, 20, 22 | 15, 18, 20 | 15 | Especial |
| Ø32 | Ø40 | 20, 22, 25 | 20 | 16 | Especial |
| Ø35 | Ø45 | 20, 25, 30 | 20, 30 | 19 | Especial |
| Ø36 | Ø46 | 18, 20, 22, 25, 28 | 18, 20, 22 | 20 | Especial |
| Ø40 | Ø50 | 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 25, 30 | 25 | Padrão |
| Ø45 | Ø55 | 22, 25, 30, 32, 40, 42 | 32, 42 | 32 | Padrão |
| Ø50 | Ø60 | 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40 | 25, 28, 30, 32, 35, 40 | 39 | Padrão |
| Ø55 | Ø65 | 30, 35, 40, 45, 50 | 30, 50 | 48 | Padrão |
| Ø56 | Ø66 | 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40 | 28, 30, 32 | 49 | Padrão |
| Ø60 | Ø70 | 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50 | 30, 35, 36, 40, 50 | 57 | Ótimo |
| Ø63 | Ø75 | 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50 | 28, 32, 35, 36, 40, 45 | 62 | Ótimo |
| Ø65 | Ø75 | 30, 35, 40, 50, 55, 60 | 40, 55 | 66 | Ótimo |
| Ø70 | Ø85 | 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 51, 55, 60 | 30, 35, 40, 45, 50, 60 | 77 | Ótimo |
| Ø75 | Ø90 | 30, 32, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 70 | 45, 50 | 88 | Ótimo |
| Ø80 | Ø95 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 63, 70, 75 | 40, 45, 50, 55, 56, 60, 70 | 101 | Ótimo |
| Ø85 | Ø100 | 50, 56, 60, 80 | 50, 80 | 113 | Ótimo |
| Ø90 | Ø105 | 40, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 80 | 40, 50, 60, 70 | 127 | Ótimo |
| Ø95 | Ø110 | 44, 45, 50, 54, 55, 56, 57, 60 | 45, 50 | 142 | Ótimo |
| Ø100 | Ø115 | 40, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 95 | 40, 50, 55, 60, 63, 70 | 157 | Ótimo |
| Ø105 | Ø130 | 50, 55, 56, 60, 63, 70 | 60, 70 | 173 | Ótimo |
| Ø110 | Ø125 | 50, 55, 56, 60, 70, 80, 90, 100 | 56, 70, 80 | 190 | Ótimo |
| Ø115 | Ø130 | 56, 60, 70, 80 | 60, 70 | 208 | Ótimo |
| Ø118 | Ø135 | 56, 60, 63, 65, 66, 70 | 60, 70 | 219 | Ótimo |
| Ø120 | Ø140 | 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110 | 70, 80, 90 | 226 | Ótimo |
| Ø125 | Ø140 | 50, 56, 60, 63, 65, 70, 80, 90 | 50, 60, 70, 80 | 245 | Padrão |
| Ø130 | Ø150 | 65, 70, 80, 90, 108 | 65, 80, 90 | 265 | Padrão |
| Ø135 | Ø155 | 70, 80, 90, 100, 110 | 80, 90 | 286 | Padrão |
| Ø140 | Ø160 | 60, 70, 80, 90, 100 | 70, 80, 90 | 308 | Padrão |
| Ø145 | Ø165 | 70, 80, 90, 100, 110 | 80, 90, 100 | 330 | Especial |
| Ø150 | Ø170 | 70, 80, 90, 100, 110, 140 | 80, 90, 100, 110 | 353 | Especial |
| Ø160 | Ø180 | 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 80, 90, 100 | 402 | Especial |
| Ø165 | Ø190 | 80, 90, 100, 110, 120 | 90, 100, 110 | 428 | Especial |
| Ø180 | Ø210 | 80, 90, 100, 110, 120, 125 | 100, 110, 120 | 509 | Especial |
| Ø190 | Ø220 | 100, 110, 120, 125, 130 | 100, 110, 120 | 567 | Especial |
| Ø200 | Ø230 | 100, 110, 120, 125, 140 | 100, 110, 120 | 628 | Especial |
| Ø215 | Ø245 | 110, 120, 125, 130, 135 | 110, 120, 130 | 726 | Especial |
| Ø220 | Ø270 | 120, 130, 140, 150 | 120, 150 | 760 | Especial |
| Ø230 | Ø260 | 120, 125, 130, 135, 140 | 120, 130 | 831 | Especial |
| Ø250 | Ø280 | 125, 130, 140, 145, 150, 175 | 125, 140, 150 | 982 | Especial |
| Ø320 | Ø350 | 165, 175, 180, 195, 220 | 175, 180 | 1608 | Especial |
Os valores representam a gama geométrica de produção; o projeto final (haste, encurvadura, vedantes) é validado pela engenharia por projeto. Medidas não listadas são tratadas como projeto personalizado.
A sua medida não está listada?
Pedir projeto personalizado
