Dados de referência
Gama de produção: combinações de diâmetro, OD e haste
Derivado de dados reais de produção: para cada diâmetro, o diâmetro externo padrão (OD), as hastes fabricadas, as escolhas mais comuns e a força de impulso teórica a 200 bar. Curso: até 7.000 mm industrial e 12.600 mm telescópico. Pressão nominal 200-250 bar; cada cilindro é testado a 1,5x segundo a ISO 10100.
| Diâmetro Ø (mm) | Ø externo OD (mm) | Hastes fabricadas Ø (mm) | Hastes comuns | Impulso @200 bar (kN) | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø12 | Ø18 | 8 | 8 | 2 | Especial |
| Ø20 | Ø25 | 12 | 12 | 6 | Especial |
| Ø25 | Ø32 | 12, 16, 18 | 12, 16 | 10 | Especial |
| Ø30 | Ø40 | 18, 20, 22, 25 | 20 | 14 | Especial |
| Ø32 | Ø40 | 16, 18, 20, 22, 25 | 20 | 16 | Especial |
| Ø35 | Ø45 | 20, 30 | 20, 30 | 19 | Especial |
| Ø40 | Ø50 | 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 36 | 20, 22, 25, 30 | 25 | Padrão |
| Ø44 | Ø57 | 25 | 25 | 30 | Padrão |
| Ø45 | Ø55 | 20, 22, 25, 30, 32, 40, 42 | 32, 42 | 32 | Padrão |
| Ø50 | Ø60 | 20, 25, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 45 | 25, 28, 30, 32, 35, 40 | 39 | Padrão |
| Ø51 | Ø64 | 22, 32, 50 | 22, 32 | 41 | Padrão |
| Ø55 | Ø65 | 22, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50 | 45, 50 | 48 | Padrão |
| Ø60 | Ø70 | 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 55 | 30, 35, 36, 40, 50 | 57 | Ótimo |
| Ø63 | Ø75 | 22, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 55 | 28, 32, 35, 36, 40, 45 | 62 | Ótimo |
| Ø64 | Ø73 | 32 | 32 | 64 | Ótimo |
| Ø65 | Ø75 | 20, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 55, 60 | 35, 55 | 66 | Ótimo |
| Ø70 | Ø85 | 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 51, 55, 56, 60, 65 | 30, 35, 40, 45, 50, 60 | 77 | Ótimo |
| Ø75 | Ø90 | 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 63, 70 | 45, 50 | 88 | Ótimo |
| Ø76 | Ø89 | 38, 70 | 38, 70 | 91 | Ótimo |
| Ø80 | Ø95 | 20, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 75 | 40, 45, 50, 55, 56, 60, 70 | 101 | Ótimo |
| Ø84 | Ø95 | 30 | 30 | 111 | Ótimo |
| Ø85 | Ø100 | 30, 45, 50, 55, 60, 80 | 50, 80 | 113 | Ótimo |
| Ø90 | Ø105 | 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 70, 75, 80, 83 | 40, 50, 60, 70 | 127 | Ótimo |
| Ø95 | Ø106 | 35, 91 | 35, 91 | 142 | Ótimo |
| Ø100 | Ø115 | 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 95 | 40, 50, 55, 56, 60, 63, 70 | 157 | Ótimo |
| Ø107 | Ø127 | 105, 106 | 105, 106 | 180 | Ótimo |
| Ø110 | Ø125 | 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 105, 107 | 56, 70, 80 | 190 | Ótimo |
| Ø115 | Ø130 | 60, 70, 80, 110 | 70, 80 | 208 | Ótimo |
| Ø120 | Ø140 | 40, 50, 60, 70, 80, 85, 89, 90, 100, 110 | 80 | 226 | Ótimo |
| Ø125 | Ø140 | 35, 50, 56, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120 | 50, 60 | 245 | Padrão |
| Ø130 | Ø150 | 40, 65, 75, 108, 125, 127 | 65, 108 | 265 | Padrão |
| Ø140 | Ø160 | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 | 70, 80 | 308 | Padrão |
| Ø145 | Ø170 | 70, 83 | 70, 83 | 330 | Especial |
| Ø150 | Ø170 | 70, 75, 80, 90, 100, 110, 114, 140 | 80, 140 | 353 | Especial |
| Ø152 | Ø167 | 101, 102 | 101, 102 | 363 | Especial |
| Ø155 | Ø320 | 140 | 140 | 377 | Especial |
| Ø160 | Ø180 | 70, 75, 80, 90, 100, 105 | 80, 100 | 402 | Especial |
| Ø170 | Ø210 | 75, 110, 125, 160 | 110, 125 | 454 | Especial |
| Ø177 | Ø196 | 101 | 101 | 492 | Especial |
| Ø178 | Ø197 | 102 | 102 | 498 | Especial |
| Ø180 | Ø210 | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 152 | 80, 100 | 509 | Especial |
| Ø200 | Ø230 | 100, 110, 125, 140, 180 | 100 | 628 | Especial |
| Ø215 | Ø270 | 100 | 100 | 726 | Especial |
| Ø220 | Ø270 | 100, 110, 120, 150 | 120, 150 | 760 | Especial |
| Ø230 | Ø280 | 110 | 110 | 831 | Especial |
| Ø250 | Ø300 | 80, 100, 110, 120, 125, 220 | 100, 125 | 982 | Especial |
| Ø270 | Ø320 | 110 | 110 | 1145 | Especial |
| Ø280 | Ø350 | 160 | 160 | 1232 | Especial |
| Ø300 | Ø350 | 100 | 100 | 1414 | Especial |
| Ø350 | Ø400 | 250 | 250 | 1924 | Especial |
Os valores representam a gama geométrica de produção; o projeto final (haste, encurvadura, vedantes) é validado pela engenharia por projeto. Medidas não listadas são tratadas como projeto personalizado.
A sua medida não está listada?
Pedir projeto personalizado
