Données de référence
Plage de fabrication : combinaisons alésage, OD et tige
Issu de données de production réelles : pour chaque alésage, le diamètre extérieur standard (OD), les tiges fabriquées, les choix les plus courants et la force de poussée théorique à 200 bar. Course : jusqu'à 7 000 mm industriel, 12 600 mm télescopique. Pression nominale 200-250 bar ; chaque vérin est testé à 1,5x selon ISO 10100.
| Alésage Ø (mm) | Ø extérieur OD (mm) | Tiges fabriquées Ø (mm) | Tiges courantes | Poussée @200 bar (kN) | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø25 | Ø32 | 16 | 16 | 10 | Spécial |
| Ø29 | Ø39 | 15, 18, 20, 22 | 15, 18, 20 | 13 | Spécial |
| Ø30 | Ø40 | 18, 20, 22, 25 | 20 | 14 | Spécial |
| Ø31 | Ø41 | 15, 18, 20, 22 | 15, 18, 20 | 15 | Spécial |
| Ø32 | Ø40 | 20, 22, 25 | 20 | 16 | Spécial |
| Ø35 | Ø45 | 20, 25, 30 | 20, 30 | 19 | Spécial |
| Ø36 | Ø46 | 18, 20, 22, 25, 28 | 18, 20, 22 | 20 | Spécial |
| Ø40 | Ø50 | 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35 | 20, 22, 25, 30 | 25 | Standard |
| Ø45 | Ø55 | 22, 25, 30, 32, 40, 42 | 32, 42 | 32 | Standard |
| Ø50 | Ø60 | 20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40 | 25, 28, 30, 32, 35, 40 | 39 | Standard |
| Ø55 | Ø65 | 30, 35, 40, 45, 50 | 30, 50 | 48 | Standard |
| Ø56 | Ø66 | 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40 | 28, 30, 32 | 49 | Standard |
| Ø60 | Ø70 | 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50 | 30, 35, 36, 40, 50 | 57 | Optimum |
| Ø63 | Ø75 | 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50 | 28, 32, 35, 36, 40, 45 | 62 | Optimum |
| Ø65 | Ø75 | 30, 35, 40, 50, 55, 60 | 40, 55 | 66 | Optimum |
| Ø70 | Ø85 | 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 51, 55, 60 | 30, 35, 40, 45, 50, 60 | 77 | Optimum |
| Ø75 | Ø90 | 30, 32, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 63, 70 | 45, 50 | 88 | Optimum |
| Ø80 | Ø95 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 60, 63, 70, 75 | 40, 45, 50, 55, 56, 60, 70 | 101 | Optimum |
| Ø85 | Ø100 | 50, 56, 60, 80 | 50, 80 | 113 | Optimum |
| Ø90 | Ø105 | 40, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 80 | 40, 50, 60, 70 | 127 | Optimum |
| Ø95 | Ø110 | 44, 45, 50, 54, 55, 56, 57, 60 | 45, 50 | 142 | Optimum |
| Ø100 | Ø115 | 40, 50, 55, 56, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 95 | 40, 50, 55, 60, 63, 70 | 157 | Optimum |
| Ø105 | Ø130 | 50, 55, 56, 60, 63, 70 | 60, 70 | 173 | Optimum |
| Ø110 | Ø125 | 50, 55, 56, 60, 70, 80, 90, 100 | 56, 70, 80 | 190 | Optimum |
| Ø115 | Ø130 | 56, 60, 70, 80 | 60, 70 | 208 | Optimum |
| Ø118 | Ø135 | 56, 60, 63, 65, 66, 70 | 60, 70 | 219 | Optimum |
| Ø120 | Ø140 | 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110 | 70, 80, 90 | 226 | Optimum |
| Ø125 | Ø140 | 50, 56, 60, 63, 65, 70, 80, 90 | 50, 60, 70, 80 | 245 | Standard |
| Ø130 | Ø150 | 65, 70, 80, 90, 108 | 65, 80, 90 | 265 | Standard |
| Ø135 | Ø155 | 70, 80, 90, 100, 110 | 80, 90 | 286 | Standard |
| Ø140 | Ø160 | 60, 70, 80, 90, 100 | 70, 80, 90 | 308 | Standard |
| Ø145 | Ø165 | 70, 80, 90, 100, 110 | 80, 90, 100 | 330 | Spécial |
| Ø150 | Ø170 | 70, 80, 90, 100, 110, 140 | 80, 90, 100, 110 | 353 | Spécial |
| Ø160 | Ø180 | 70, 80, 90, 100, 110, 120 | 80, 90, 100 | 402 | Spécial |
| Ø165 | Ø190 | 80, 90, 100, 110, 120 | 90, 100, 110 | 428 | Spécial |
| Ø180 | Ø210 | 80, 90, 100, 110, 120, 125 | 100, 110, 120 | 509 | Spécial |
| Ø190 | Ø220 | 100, 110, 120, 125, 130 | 100, 110, 120 | 567 | Spécial |
| Ø200 | Ø230 | 100, 110, 120, 125, 140 | 100, 110, 120 | 628 | Spécial |
| Ø215 | Ø245 | 110, 120, 125, 130, 135 | 110, 120, 130 | 726 | Spécial |
| Ø220 | Ø270 | 120, 130, 140, 150 | 120, 150 | 760 | Spécial |
| Ø230 | Ø260 | 120, 125, 130, 135, 140 | 120, 130 | 831 | Spécial |
| Ø250 | Ø280 | 125, 130, 140, 145, 150, 175 | 125, 140, 150 | 982 | Spécial |
| Ø320 | Ø350 | 165, 175, 180, 195, 220 | 175, 180 | 1608 | Spécial |
Les valeurs représentent la plage géométrique de fabrication ; la conception finale (tige, flambage, joints) est validée par l'ingénierie par projet. Les dimensions non listées relèvent de la conception sur mesure.
Votre dimension n'est pas listée ?
Demander une conception sur mesure
